ZS-S8110
● 最高分辨率可达 800 万像素 (3840x2160),最高可输出全高清 3840x2160@30fps 实时图像
● 低照度, 0.001Lux/F1.7(彩色),0.0005Lux/F1.7(黑白),0 Lux(带红外)
● 支持 10 倍光学变焦,16X数字放大
● 支持三码流技术,每码流可独立配置分辨率和帧率
● ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
● 低照度, 0.001Lux/F1.7(彩色),0.0005Lux/F1.7(黑白),0 Lux(带红外)
● 支持 10 倍光学变焦,16X数字放大
● 支持三码流技术,每码流可独立配置分辨率和帧率
● ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
尺寸:
ZS-S8110系列 技术参数
| 产品型号 | ZS-S8110 | |
|---|---|---|
| 参数分类 | 参数项 | 规格描述 |
| 相机 | 图像传感器 | 1/2.8英寸逐行扫描CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.001 Lux @ (F1.7, AGC ON);黑白:0.0005Lux @ (F1.7, AGC ON) | |
| 快门 | 1/25秒至1/100,000秒;支持延时快门 | |
| 自动光圈 | 直流驱动 | |
| 日/夜切换 | 自动 ICR 截止滤光片 | |
| 数码变焦 | 16倍 | |
| 镜头 | 焦距 | 4.8~48mm,10倍光学变焦 |
| 光圈范围 | F1.7-F3.1 | |
| 水平视野 | 62-7.6°(广角-远摄) | |
| 最小工作距离 | 100mm-2000mm(广角-远摄) | |
| 变焦速度 | 约3.5秒(光学,广角-远摄) | |
| 压缩标准 | 视频压缩 | H.265 / H.264 |
| H.265类型 | 主要简介 | |
| H.264类型 | 基线配置文件/主配置文件/高配置文件 | |
| 视频比特率 | 32 Kbps~16Mbps | |
| 音频压缩标准 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| 音频比特率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
| 图像 | 主流 | 50Hz:25帧/秒(3840×2160、1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz:30帧/秒(3840×2160、1920×1080、1280×960、1280×720) |
| 第三流 | 50Hz:25帧/秒(704x576、640x480、352x240) 60Hz:30帧/秒(704x480、640x480、352x240) |
|
| 图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、锐度可以通过客户端或浏览器调整 | |
| 布莱克 | 支持 | |
| 曝光模式 | AE/光圈优先/快门优先/手动曝光 | |
| 对焦模式 | 自动对焦 / 单次对焦 / 手动对焦 / 半自动对焦 | |
| 区域曝光/对焦 | 支持 | |
| 除雾 | 支持 | |
| 日/夜切换 | 自动、手动、定时、报警触发 | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 图片叠加开关 | 支持BMP 24位图像叠加,可自定义区域 | |
| 感兴趣区域 | 支持三路码流和四个固定区域 | |
| 网络 | 存储功能 | 支持micro SD/SDHC/SDXC卡(256g)离线本地存储、NAS(NFS、SMB/CIFS支持) |
| 协议 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、SMTP、SNMP、IPv6 | |
| 接口协议 | ONVIF(PROFILE S、PROFILE G) | |
| 接口 | 外部接口 | 36pin FFC(网络端口、SDHC、报警输入/输出、音频输入/输出、电源) |
| 数字接口 | RS485, RS232 | |
| 一般 | 工作温度 | -30℃~60℃,湿度≤95%(无凝露) |
| 电源 | DC12V±10% | |
| 功耗 | 2.5W 静态(最大 4W) | |
| 尺寸 | 61.5*55.6*42.4毫米 | |
| 重量 | 101克 | |
注:参数来源于浙江杭州杭发科有限公司官方产品页面,仅供参考。